Благодарим вас за выбор компании Бизнес Партнер.
Наши услуги вы можете оплатить онлайн. Для этого внесите нужную сумму в поле ниже и нажмите "Оплатить". Выполняя оплату, вы соглашаетесь с договором-офертой на оказание услуг.
Наши услуги вы можете оплатить онлайн. Для этого внесите нужную сумму в поле ниже и нажмите "Оплатить". Выполняя оплату, вы соглашаетесь с договором-офертой на оказание услуг.
Пакеты услуг по регистрации ИП
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Легкий Старт | 1 фирма | Бесплатно |
|
|
Стандарт | 1 фирма | 1 500 |
|
|
Бизнес | 1 фирма | 2 500 |
|
|
Индивидуальный | 1 фирма | по запросу |
|
|
Иностранный гражданин | 1 фирма | 2 500 |
|
|
Иностранный гражданин + счет | 1 фирма | 1 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Пакеты услуг по регистрации ООО
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Легкий Старт | 1 фирма | Бесплатно |
|
|
Стандарт | 1 фирма | 3 000 |
|
|
Бизнес | 1 фирма | 7 000 |
|
|
Индивидуальный | 1 фирма | по запросу |
|
|
Иностранный учредитель или руководитель | 1 фирма | по запросу |
|
|
По разделу | 0 |
Внесение изменений в бизнес
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Внесение изменений в виды деятельности ИП | 1 фирма | 1 500 |
|
|
Внесение изменений в виды деятельности ООО | 1 фирма | 2 500 |
|
|
Смена руководителя ООО | 1 фирма | 2 500 |
|
|
Изменение адреса ООО в пределах места нахождения | 1 фирма | 3 500 |
|
|
Изменение адреса ООО в пределах места нахождения с изменением Устава) | 1 фирма | 6 000 |
|
|
Изменение места нахождения ООО | 1 фирма | 9 500 |
|
|
Изменение Устава ООО | 1 фирма | 5 000 |
|
|
Изменение наименования / названия ООО | 1 фирма | 5 000 |
|
|
Внесение изменений в виды деятельности ООО с изменением Устава | 1 фирма | 5 000 |
|
|
Введение (вход) нового участника в состав участников ООО | 1 фирма | 6 000 |
|
|
Распределение доли общества после выхода участника из ООО | 1 фирма | 2 500 |
|
|
Увеличение капитала ООО | 1 фирма | 6 000 |
|
|
Уменьшение уставного капитала ООО | 1 фирма | по запросу |
|
|
Подача возражений относительно предстоящего исключения из реестра организаций или предпринимателей | 1 фирма | 2 500 |
|
|
Получение копии Устава юридического лица | 1 фирма | 800 |
|
|
Электронная подача формы Р13014 | 1 фирма | 2 000 |
|
|
Электронная подача формы Р24001 | 1 фирма | 1 000 |
|
|
Прочие изменения и юридические/бухгалтерские услуги для ООО и ИП | шт. | по запросу |
|
|
По разделу | 0 |
Изготовление печатей и штампов
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Клише печати | шт. | 550 |
|
|
Ручная печать | шт. | 650 |
|
|
Полуавтоматическая печать | шт. | 700 |
|
|
Автоматическая печать | шт. | 900 |
|
|
Карманная печать | шт. | 950 |
|
|
Прочие печати и штампы | шт. | по запросу |
|
|
Доплата за срочное изготовление печати (за 1 час) | шт. | 300 |
|
|
Доплата за изготовление печати по оттиску или сложность | шт. | 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Электронная отчетность и подписи
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Носитель Рутокен Lite | шт. | 1 800 |
|
|
Носитель Рутокен ЭЦП 3.0 | шт. | 3 000 |
|
|
Электронная отчетность и документооборот от СБИС или Контур | шт. | по запросу |
|
|
Усиленная квалифицированная электронная подпись физического лица от УЦ "Инфотекс Интернет Траст" без носителя | шт. | 2 000 |
|
|
Очистка Рутокен и JaCarta от старых подписей | шт. | 200 |
|
|
Дистанционное продление электронной подписи ООО и ИП | шт. | 1 000 |
|
|
Прочите товары и услуги | шт. | по запросу |
|
|
По разделу | 0 |
Ликвидация бизнеса
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Ликвидация ИП | 1 фирма | 500 |
|
|
Упрощенная ликвидация ООО | 1 фирма | 6 000 |
|
|
Ликвидация ООО | 1 фирма | по запросу |
|
|
Альтернативная ликвидация ООО | 1 фирма | по запросу |
|
|
По разделу | 0 |